Wzorcowanie pojemnościowego czujnika przemieszczeń Mepsylon capaNCDT

2020-12-09


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
70-310 Szczecin
Al. Piastów 19
-----------------------------------------------------------------------
Operator: Dr hab. inż. Paweł Majda prof. ZUT
-----------------------------------------------------------------------
Czujnik: Mepsylon capaNCDT
Czujnik: CS1, SN 2217
Przewód: CC1B, SN 1991, dostarczony przez producenta czujnika
Układ kondycjonowania czujnika: DT6100 SN 2613
Skalowanie wskazań czujnika: brak
-----------------------------------------------------------------------
Wskazania wzorca: Stanowisko z użyciem interferometru XL80
Temperatura podstawy stanowiska XL80: 23.6 deg C
Temperatura w labolatorium: 24.5 deg C
Wilgotność: 36 %RH
Ciśnienie: 1010 hPa
Charakterystyka DAQ
Producent: National Instruments
Typ : PXIe-4499
Numer seryjny: 1648DA2
Kanał: PXIe-4499/ai1
Max częstotliwość: 204800 Hz
Min częstotliwość: 100 Hz
Data zewnętrznej kalibracji: 20.09.2011
Poniższe zestawienie punktów pomiarowych odpowiednio w kolumnach zawiera:
Czas w s
Wskazanie wzorca w mm
Wskazanie średnie czujnika w Volts
RMS - wartość skuteczna w Volts
6*STD - sześciokrotność odchylenia standardowego w Volts
PP - wartość międzyszczytowa (peak to peak) w Volts
SNR(PP)=10log(RMS^2/PP^2) - stosunek szygnału do szumu w dB
f - częstotliwość próbkowania w Hz
n - liczba próbek do uśredniania

0.00000 0.06850 0.92441 0.92441 0.00213 0.00218 52.53830 20000.00002 5000.00000
15.25086 0.10811 1.32105 1.32105 0.00219 0.00247 54.55833 20000.00002 5000.00000
29.25115 0.15441 1.78378 1.78378 0.00221 0.00238 57.50067 20000.00002 5000.00000
41.75158 0.22641 2.50395 2.50395 0.00245 0.00288 58.77557 20000.00002 5000.00000
56.50126 0.30041 3.24490 3.24490 0.00257 0.00272 61.52429 20000.00002 5000.00000
69.00076 0.34682 3.71027 3.71027 0.00263 0.00313 61.47403 20000.00002 5000.00000
82.25238 0.40992 4.34357 4.34357 0.00288 0.00325 62.52549 20000.00002 5000.00000
95.75080 0.46982 4.94431 4.94431 0.00310 0.00355 62.87931 20000.00002 5000.00000
108.25136 0.54183 5.66731 5.66731 0.00330 0.00418 62.63854 20000.00002 5000.00000
118.75169 0.59853 6.23746 6.23746 0.00348 0.00463 62.58680 20000.00002 5000.00000
129.50246 0.65613 6.81651 6.81651 0.00360 0.00399 64.65323 20000.00002 5000.00000
143.50176 0.73204 7.57940 7.57940 0.00403 0.00466 64.22296 20000.00002 5000.00000
156.00224 0.79984 8.25946 8.25946 0.00427 0.00481 64.68778 20000.00002 5000.00000
168.50178 0.86794 8.94192 8.94192 0.00435 0.00531 64.52078 20000.00002 5000.00000
182.25226 0.93704 9.63287 9.63287 0.00470 0.00596 64.17516 20000.00002 5000.00000
193.75289 0.97695 10.03021 10.03021 0.00490 0.00571 64.88749 20000.00002 5000.00000
207.75330 1.00985 10.35722 10.35722 0.00481 0.00525 65.90526 20000.00002 5000.00000
224.50299 0.97515 10.01236 10.01236 0.00479 0.00533 65.46934 20000.00002 5000.00000
236.00348 0.93464 9.60877 9.60877 0.00461 0.00489 65.87201 20000.00002 5000.00000
246.50296 0.89814 9.24385 9.24385 0.00458 0.00578 64.07270 20000.00002 5000.00000
260.00244 0.85644 8.82725 8.82725 0.00431 0.00459 65.67545 20000.00002 5000.00000
271.75384 0.83864 8.64818 8.64818 0.00412 0.00494 64.86023 20000.00002 5000.00000
285.00256 0.81124 8.37414 8.37414 0.00427 0.00566 63.40806 20000.00002 5000.00000
296.50296 0.77484 8.00905 8.00905 0.00411 0.00479 64.46251 20000.00002 5000.00000
310.50346 0.74154 7.67413 7.67413 0.00395 0.00428 65.07455 20000.00002 5000.00000
321.25295 0.68803 7.13724 7.13724 0.00377 0.00420 64.61319 20000.00002 5000.00000
333.50364 0.64373 6.69177 6.69177 0.00361 0.00425 63.94903 20000.00002 5000.00000
347.25407 0.57903 6.04197 6.04197 0.00346 0.00380 64.01815 20000.00002 5000.00000
359.75339 0.52683 5.51665 5.51665 0.00333 0.00405 62.69102 20000.00002 5000.00000
371.50319 0.48342 5.08109 5.08109 0.00318 0.00394 62.20925 20000.00002 5000.00000
384.25449 0.44932 4.73854 4.73854 0.00309 0.00350 62.63171 20000.00002 5000.00000
397.50399 0.40742 4.31822 4.31822 0.00304 0.00360 61.57013 20000.00002 5000.00000
411.25356 0.36242 3.86671 3.86671 0.00284 0.00332 61.32677 20000.00002 5000.00000
422.50303 0.31622 3.40415 3.40415 0.00272 0.00300 61.11098 20000.00002 5000.00000
435.50452 0.27091 2.95064 2.95064 0.00260 0.00295 59.98921 20000.00002 5000.00000
450.50536 0.21241 2.36428 2.36428 0.00250 0.00268 58.91088 20000.00002 5000.00000
467.00364 0.16231 1.86362 1.86362 0.00235 0.00257 57.21161 20000.00002 5000.00000
483.00537 0.11911 1.43134 1.43134 0.00229 0.00240 55.50401 20000.00002 5000.00000
498.00507 0.08380 1.07902 1.07902 0.00226 0.00236 53.18970 20000.00002 5000.00000
519.00488 0.14281 1.66876 1.66876 0.00236 0.00279 55.53216 20000.00002 5000.00000
530.25535 0.19301 2.17069 2.17069 0.00243 0.00262 58.38025 20000.00002 5000.00000
550.25417 0.24421 2.68324 2.68324 0.00252 0.00288 59.38037 20000.00002 5000.00000
564.75475 0.30281 3.27058 3.27058 0.00269 0.00293 60.95625 20000.00002 5000.00000
578.25519 0.38772 4.12154 4.12154 0.00284 0.00362 61.11579 20000.00002 5000.00000
593.75597 0.47042 4.95116 4.95116 0.00313 0.00348 63.05046 20000.00002 5000.00000
607.00535 0.56213 5.87264 5.87264 0.00343 0.00379 63.80575 20000.00002 5000.00000
618.25591 0.65553 6.81140 6.81140 0.00358 0.00477 63.10298 20000.00002 5000.00000
629.75535 0.73364 7.59603 7.59603 0.00394 0.00522 63.25307 20000.00002 5000.00000
642.50482 0.83374 8.60037 8.60037 0.00445 0.00555 63.80967 20000.00002 5000.00000
653.25621 0.92114 9.47537 9.47537 0.00451 0.00485 65.82397 20000.00002 5000.00000
665.75686 0.98915 10.15249 10.15249 0.00479 0.00599 64.58763 20000.00002 5000.00000
677.00629 1.00565 10.31681 10.31681 0.00504 0.00604 64.65380 20000.00002 5000.00000
688.25670 0.96235 9.88565 9.88565 0.00477 0.00598 64.36026 20000.00002 5000.00000
700.00516 0.91524 9.41628 9.41628 0.00458 0.00548 64.69840 20000.00002 5000.00000
711.00573 0.86504 8.91362 8.91362 0.00449 0.00512 64.81976 20000.00002 5000.00000
723.00608 0.78764 8.13825 8.13825 0.00409 0.00478 64.61645 20000.00002 5000.00000
734.00561 0.72063 7.46548 7.46548 0.00390 0.00443 64.53425 20000.00002 5000.00000
744.00699 0.65003 6.75583 6.75583 0.00354 0.00415 64.24179 20000.00002 5000.00000
754.75640 0.56513 5.90313 5.90313 0.00342 0.00399 63.39766 20000.00002 5000.00000
767.00692 0.49452 5.19333 5.19333 0.00315 0.00399 62.28494 20000.00002 5000.00000
777.75630 0.41502 4.39554 4.39554 0.00300 0.00338 62.26966 20000.00002 5000.00000
788.25672 0.34462 3.68967 3.68967 0.00279 0.00323 61.15239 20000.00002 5000.00000
799.25614 0.26311 2.87285 2.87285 0.00261 0.00299 59.64501 20000.00002 5000.00000
810.75658 0.18261 2.06787 2.06787 0.00242 0.00270 57.66774 20000.00002 5000.00000
823.25617 0.09590 1.20075 1.20075 0.00233 0.00254 53.50545 20000.00002 5000.00000
835.25666 0.05660 0.80703 0.80703 0.00233 0.00243 50.41369 20000.00002 5000.00000

Zakres pomiarowy (FS - full scale) = 10 Volts
Błąd zera = 0.235 Volts
Czułość (sensivity) = 10.03 Volts/mm
Stała przetwarzania = 0.09971 mm/Volts
Liniowość = 0.010 Volts
Liniowość (FS) = 0.10 %
Punkty pomiarowe oraz dopasowanie lini prostej Residua
Dopasowanie równania do punków charakterystyki wzorcowania.
Metoda dopasowania modelu: Least Square
y = f(x) = 0.24056 + 10.003*x - 0.051086*x ^2 + 0.23282*x ^3 - 0.16489*x ^4 Volts
x = f(y) = -0.024046 + 0.099945*y + 0.000067736*y ^2 - 0.000024610*y ^3 + 0.0000016292*y ^4 mm
Błąd pasma (FS) = 0.024%
gdzie: FS = 10 Volts
Punkty pomiarowe i dopasowany modelResidua
ANALIZA NIEPEWNOŚCI WZORCOWANIA

Warunki wzorcowania:
Różnica temperatury pomiędzy końcem a początkiem badania DT = 0.1°C
Stopień dopasowanego wielomianu: 4
Metoda dopasowania wielomianu: Least Square
Liczba iteracji Monte Carlo: 10000

Maksymalne błędy graniczne DAQ w Volts:
Błąd wzmocnienia = ±0.25%·RD, rozkład - Normalny
Błąd zera = ±0.001, rozkład - Normalny
Dryft termiczny = ±DT·0.1%·FS/°C, rozkład - Normalny
Rozdzielczość & powtarzalność & szum = Peak to Peak, rozkład - Prostokatny

Maksymalne błędy graniczne wzorca w mm:
Rozdzielczość wskazania = 0.0001, rozkład - Prostokatny
Błąd wskazania = ±0.00005%·RD, rozkład - Normalny
Błąd zera = ±0, rozkład - Normalny
Błąd kosinusa = ±0%·RD, rozkład - Normalny
Błąd Abbego = ±0, rozkład - Normalny
Dryft termiczny = ±DT·0.1%·FS/°C, rozkład - Normalny
Inne błędy = ±0%·RD, rozkład - Prostokatny
Inne błędy = ±0, rozkład - Prostokatny

MPE = ± 0.0034 mm
MPE/FS·100% = ±0.36%
MPE(L) = ±(0.00012+L/280) mm


obrazek
Błąd zera = 0.2406 ± 0.0023 Volts, k=2
Błąd pasma (FS) = 0.05847 ± 0.012 %, k=2
gdzie: FS=10 Volts

obrazekobrazek
http://www.pmajda.zut.edu.pl