Wzorcowanie wiroprądowego czujnika przemieszczeń Mepsylon eddyNCDT

2020-12-10


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
70-310 Szczecin
Al. Piastów 19
-----------------------------------------------------------------------
Operator: Dr hab. inż. Paweł Majda prof. ZUT
-----------------------------------------------------------------------
Czujnik: Mepsylon eddyNCDT
Czujnik: S1, SN 3238
Przewód: dostarczony przez producenta czujnika
Układ kondycjonowania czujnika: DT3010-M SN 111011052
Skalowanie wskazań czujnika: brak
-----------------------------------------------------------------------
Wskazania wzorca: Stanowisko z użyciem interferometru XL80
Powierzchnia docelowa: płaska stalowa szlifowana
Temperatura podstawy stanowiska XL80: 23.4 deg C
Temperatura w labolatorium: 24.0 deg C
Wilgotność: 34 %RH
Ciśnienie: 1008 hPa
Charakterystyka DAQ
Producent: National Instruments
Typ : PXIe-4499
Numer seryjny: 1648DA2
Kanał: PXIe-4499/ai1
Max częstotliwość: 204800 Hz
Min częstotliwość: 100 Hz
Data zewnętrznej kalibracji: 20.09.2011
Poniższe zestawienie punktów pomiarowych odpowiednio w kolumnach zawiera:
Czas w s
Wskazanie wzorca w mm
Wskazanie średnie czujnika w Volts
RMS - wartość skuteczna w Volts
6*STD - sześciokrotność odchylenia standardowego w Volts
PP - wartość międzyszczytowa (peak to peak) w Volts
SNR(PP)=10log(RMS^2/PP^2) - stosunek szygnału do szumu w dB
f - częstotliwość próbkowania w Hz
n - liczba próbek do uśredniania

0.00000 0.00040 -0.90213 0.90213 0.00095 0.00099 59.23068 5000.00000 1000.00000
14.80077 0.04870 -0.38939 0.38939 0.00098 0.00102 51.65950 5000.00000 1000.00000
27.80151 0.12041 0.35927 0.35927 0.00097 0.00106 50.61602 5000.00000 1000.00000
43.80126 0.17861 0.95821 0.95821 0.00104 0.00107 59.00274 5000.00000 1000.00000
55.40290 0.23141 1.49688 1.49688 0.00108 0.00113 62.44504 5000.00000 1000.00000
64.40135 0.28201 2.00744 2.00744 0.00130 0.00183 60.80956 5000.00000 1000.00000
72.60178 0.32542 2.44192 2.44192 0.00140 0.00169 63.18114 5000.00000 1000.00000
84.00338 0.37612 2.94574 2.94574 0.00167 0.00212 62.85953 5000.00000 1000.00000
94.40212 0.42732 3.44801 3.44801 0.00168 0.00232 63.44320 5000.00000 1000.00000
104.40354 0.47952 3.95577 3.95577 0.00183 0.00212 65.43715 5000.00000 1000.00000
116.60300 0.52863 4.42713 4.42713 0.00186 0.00228 65.75401 5000.00000 1000.00000
127.60259 0.57933 4.90906 4.90906 0.00199 0.00242 66.14491 5000.00000 1000.00000
136.60406 0.63603 5.44076 5.44076 0.00214 0.00273 65.98724 5000.00000 1000.00000
146.80352 0.69043 5.94236 5.94236 0.00255 0.00343 64.78022 5000.00000 1000.00000
157.40314 0.74594 6.44462 6.44462 0.00334 0.00381 64.55977 5000.00000 1000.00000
166.80371 0.79964 6.92296 6.92296 0.00386 0.00433 64.08019 5000.00000 1000.00000
177.20420 0.85884 7.43922 7.43922 0.00387 0.00389 65.63933 5000.00000 1000.00000
186.40371 0.91444 7.91340 7.91340 0.00363 0.00476 64.41050 5000.00000 1000.00000
197.00520 0.97775 8.43944 8.43944 0.00365 0.00460 65.27745 5000.00000 1000.00000
208.00572 1.03815 8.92768 8.92768 0.00306 0.00318 68.96111 5000.00000 1000.00000
217.40431 1.10375 9.44124 9.44124 0.00341 0.00358 68.42095 5000.00000 1000.00000
228.60585 1.16436 9.90007 9.90007 0.00355 0.00369 68.57434 5000.00000 1000.00000
245.00472 1.23976 10.44750 10.44750 0.00425 0.00402 68.29977 5000.00000 1000.00000
258.40633 1.25606 10.56302 10.56302 0.00459 0.00474 66.95659 5000.00000 1000.00000
269.80593 1.23116 10.38644 10.38644 0.00426 0.00466 66.96215 5000.00000 1000.00000
281.60654 1.17476 9.97727 9.97727 0.00377 0.00363 68.77516 5000.00000 1000.00000
290.40704 1.13385 9.67118 9.67118 0.00341 0.00338 69.14014 5000.00000 1000.00000
304.60673 1.07355 9.20697 9.20697 0.00317 0.00296 69.84506 5000.00000 1000.00000
316.20733 1.00965 8.69979 8.69979 0.00297 0.00310 68.95633 5000.00000 1000.00000
325.00780 0.94405 8.16143 8.16143 0.00364 0.00455 65.08026 5000.00000 1000.00000
334.80628 0.88624 7.67455 7.67455 0.00370 0.00402 65.61170 5000.00000 1000.00000
351.20717 0.82664 7.16037 7.16037 0.00352 0.00410 64.84803 5000.00000 1000.00000
361.60765 0.77094 6.66865 6.66865 0.00327 0.00353 65.52168 5000.00000 1000.00000
371.80720 0.71813 6.19443 6.19443 0.00292 0.00330 65.45953 5000.00000 1000.00000
381.40870 0.66313 5.69139 5.69139 0.00251 0.00294 65.73971 5000.00000 1000.00000
389.80801 0.60453 5.14627 5.14627 0.00210 0.00252 66.21224 5000.00000 1000.00000
401.00867 0.56143 4.74059 4.74059 0.00192 0.00246 65.68553 5000.00000 1000.00000
410.80815 0.50642 4.21511 4.21511 0.00173 0.00223 65.53896 5000.00000 1000.00000
422.00877 0.45192 3.68860 3.68860 0.00161 0.00187 65.88170 5000.00000 1000.00000
432.00828 0.40682 3.24796 3.24796 0.00164 0.00199 64.24076 5000.00000 1000.00000
443.60990 0.35222 2.70955 2.70955 0.00165 0.00182 63.43421 5000.00000 1000.00000
452.41028 0.29771 2.16591 2.16591 0.00135 0.00162 62.53499 5000.00000 1000.00000
461.40881 0.24491 1.63494 1.63494 0.00126 0.00125 62.34904 5000.00000 1000.00000
471.61039 0.19911 1.16885 1.16885 0.00116 0.00143 58.27438 5000.00000 1000.00000
480.41085 0.16231 0.79259 0.79259 0.00111 0.00134 55.46071 5000.00000 1000.00000
489.01017 0.12061 0.36229 0.36229 0.00106 0.00098 51.36708 5000.00000 1000.00000
499.81073 0.08820 0.02541 0.02541 0.00102 0.00106 27.60828 5000.00000 1000.00000
511.41042 0.07140 -0.14982 0.14982 0.00101 0.00112 42.52685 5000.00000 1000.00000
520.20980 0.05330 -0.33996 0.33996 0.00102 0.00101 50.51560 5000.00000 1000.00000

Zakres pomiarowy (FS - full scale) = 10 Volts
Błąd zera = -0.597 Volts
Czułość (sensivity) = 9.190 Volts/mm
Stała przetwarzania = 0.1088 mm/Volts
Liniowość = 0.58 Volts
Liniowość (FS) = 5.8 %
Punkty pomiarowe oraz dopasowanie lini prostej Residua
Dopasowanie równania do punków charakterystyki wzorcowania.
Metoda dopasowania modelu: Least Square
y = f(x) = -0.904850 + 10.6483*x - 1.32535*x ^2 + 0.975570*x ^3 - 1.04414*x ^4 + 0.271861*x ^5 Volts
x = f(y) = 0.0858648 + 0.0958028*y + 0.000925164*y ^2 - 0.00000562367*y ^3 + 0.000000719896*y ^4 + 0.000000399660*y ^5 mm
Błąd pasma (FS) = 0.027%
gdzie: FS = 10 Volts
Punkty pomiarowe i dopasowany modelResidua
ANALIZA NIEPEWNOŚCI WZORCOWANIA

Warunki wzorcowania:
Różnica temperatury pomiędzy końcem a początkiem badania DT = 0.1°C
Stopień dopasowanego wielomianu: 5
Metoda dopasowania wielomianu: Least Square
Liczba iteracji Monte Carlo: 3500

Maksymalne błędy graniczne DAQ w Volts:
Błąd wzmocnienia = ±0.15%·RD, rozkład - Normalny
Błąd zera = ±0.001, rozkład - Normalny
Dryft termiczny = ±DT·0.3%·FS/°C, rozkład - Normalny
Rozdzielczość & powtarzalność & szum = Peak to Peak, rozkład - Prostokatny

Maksymalne błędy graniczne wzorca w mm:
Rozdzielczość wskazania = 0.0001, rozkład - Prostokatny
Błąd wskazania = ±0.00005%·RD, rozkład - Normalny
Błąd zera = ±0, rozkład - Normalny
Błąd kosinusa = ±0%·RD, rozkład - Normalny
Błąd Abbego = ±0, rozkład - Normalny
Dryft termiczny = ±DT·0.3%·FS/°C, rozkład - Normalny
Inne błędy = ±0%·RD, rozkład - Prostokatny
Inne błędy = ±0, rozkład - Prostokatny

MPE = ± 0.0030 mm
MPE/FS·100% = ±0.24%, gdzie FS = 1.3 mm
MPE(L) = ±(0.00075+L/550) mm


obrazek
Błąd zera = -0.9048 ± 0.0036 Volts, k=2
Błąd pasma (FS) = 0.04252 ± 0.010 %, k=2
gdzie: FS=10 Volts

obrazekobrazek
http://www.pmajda.zut.edu.pl